Writing /data/dokuwiki/data/cache/5/52e68c748000d836a48e13936dbd99a0.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /data/dokuwiki/data/cache/5/52e68c748000d836a48e13936dbd99a0.metadata failed
services:start
Writing /data/dokuwiki/data/cache/9/998d45e1159d2b96afdb0244cbabb3a8.i failed
Unable to save cache file. Hint: disk full; file permissions; safe_mode setting.
Writing /data/dokuwiki/data/cache/9/998d45e1159d2b96afdb0244cbabb3a8.xhtml failed
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| services:start [2026/02/07 10:40] – Consolidated into infrastructure:automation-stack admin | services:start [2026/02/08 08:34] (current) – created - external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Services ====== | ||
| + | |||
| + | Alle Services des Automation Stacks. | ||
| + | |||
| + | ===== Reverse Proxy ===== | ||
| + | |||
| + | * [[services: | ||
| + | |||
| + | ===== Datenbanken ===== | ||
| + | |||
| + | * [[services: | ||
| + | |||
| + | ===== Applikationen ===== | ||
| + | |||
| + | * [[services: | ||
| + | * [[services: | ||
| + | * [[services: | ||
| + | * [[services: | ||
| + | * [[services: | ||
| + | |||
| + | ===== Monitoring ===== | ||
| + | |||
| + | * [[services: | ||
| + | |||
| + | ===== URLs ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Service ^ URL ^ | ||
| + | | n8n | https:// | ||
| + | | Vaultwarden | https:// | ||
| + | | DokuWiki | https:// | ||
| + | | Uptime Kuma | https:// | ||
| + | | Grafana | https:// | ||
| + | | Forgejo | https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Ansible ===== | ||
| + | |||
| + | Alle Services werden via Ansible deployed: | ||
| + | * **Repo:** [[https:// | ||
| + | * **Docs:** [[infrastructure: | ||
services/start.txt · Last modified: by 127.0.0.1
