services:uptime-kuma
This is an old revision of the document!
Table of Contents
Uptime Kuma
Self-hosted status/uptime monitoring.
Access
| Item | Value |
|---|---|
| Dashboard | https://status.home.miskam.xyz |
| Status Page | https://status.home.miskam.xyz/status/zz |
| Container | CT 114 |
| IP | 10.100.161.114:3001 |
Monitors
HTTP(s)
| Name | URL | Interval |
|---|---|---|
| n8n | https://n8n.home.miskam.xyz | 60s |
| Vaultwarden | https://vault.home.miskam.xyz | 60s |
| Wiki | https://wiki.home.miskam.xyz | 60s |
| Checkmk | https://monitoring.home.miskam.xyz | 60s |
| Traefik | http://10.100.161.102:8080 | 30s |
| Proxmox | https://10.100.160.100:8006 | 60s |
TCP Port
| Name | Host:Port | Interval |
|---|---|---|
| PostgreSQL | 10.100.161.110:5432 | 60s |
| n8n Backend | .111:5678 | 60s |
| Vaultwarden Backend | .112:8080 | 60s |
| Wiki Backend | .113:80 | 60s |
| Checkmk Backend | .115:80 | 60s |
DNS
| Name | Check |
|---|---|
| DNS home.miskam.xyz | A-Record via 1.1.1.1 |
Service Management
pct exec 114 -- systemctl status uptime-kuma pct exec 114 -- journalctl -u uptime-kuma -f
Database
SQLite: /opt/uptime-kuma/data/kuma.db
Related
- Checkmk - Infrastructure monitoring
- Containers - CT 114 details
services/uptime-kuma.1770413050.txt.gz · Last modified: by admin
